List of RPSL (Recruitment and Placement Service License) companies approved by DG Shipping in India — a quick reference list to check whether an RPSL shipping company in India is genuine, and to help seafarers avoid fake recruitment agents.
Published: 1 May 2023 | Updated: 15 July 2026 — refreshed directly from the official DG Shipping (DGMA) database (525 Valid, 397 Invalid/Expired, 66 Temporarily Suspended RPSL holders as of this update).
How to Use This Page
Use Ctrl+F (or Cmd+F on Mac) to search a company name or RPSL number in any of the three tables below. Each table lists the company name, RPSL license number, issuing office, city, state, and license expiry date, exactly as published by DG Shipping. If a company appears in the Invalid or Suspended table, do not proceed with a job offer from them until you verify their status has changed on the official DG Shipping portal.
Valid DG Shipping RPSL Companies List in India 2026 (525 Companies)
| Company Name | RPSL No | Issue Place | City | State | Expiry Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO CREW MANAGEMENT INDIA PRIVATE LTD. | RPSL-CHN-003 | CHN | COCHIN | KERALA | 23/12/2026 | Valid |
| ARCH SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-006 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 27/12/2026 | Valid |
| SEAPORT SHIPPING PVT. LTD. | RPSL/CHN/010 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 25/04/2028 | Valid |
| LAKSHADWEEP DEVELOPMENT CORPORATION LTD. | RPSL/CHN/011 | CHN | KAVARATTI | LAKSHADWEEP | 16/08/2028 | Valid |
| NAUTILUS SHIPPING INDIA PVT LTD. | RPSL-CHN-012 | CHN | CHENNAI | TAMILNADU | 29/12/2026 | Valid |
| LIBRAA OFFSHORE PRIVATE LTD., | RPSL-CHN-014 | CHN | CHENNAI | TAMILNADU | 02/01/2030 | Valid |
| TISHA SHIP MANAGEMENT PVT LTD. | RPSL/CHN/015 | CHN | KOCHI | KERALA | 26/06/2030 | Valid |
| OSM FLEET MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-018 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 29/09/2030 | Valid |
| COASTAL SHIPPING LINKS(INDIA)PVT.LTD | RPSL/CHN/020 | CHN | LAKSHADWEEP | LAKSHADWEEP | 08/05/2031 | Valid |
| ADMIRAL MARINE SERVICES PVT.LTD | RPSL-CHN-022 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 07/04/2031 | Valid |
| PIL (India) Private Limited | RPSL/CHN/031 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 19/07/2028 | Valid |
| SYNERGY MARITIME RECRUITMENT SERVICES PVT LTD | RPSL-CHN-033 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 27/06/2029 | Valid |
| M/S. SEASHELL MARINE SEVICES PVT.LTD | RPSL/CHN/034 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 01/03/2029 | Valid |
| OCTOPUS MARINE PRIVATE LIMITED | RPSL/CHN/035 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 16/09/2029 | Valid |
| M/S.SYNERGY OCEANIC SERVICES INDIA PVT LTD | RPSL/CHN/037 | CHN | COCHIN | KERALA | 08/10/2030 | Valid |
| WEST ZONE MARINE PVT. LTD. | RPSL-CHN-044 | CHN | KOCHI | KERALA | 12/12/2027 | Valid |
| HOLY ANGEL MARINE SERVICES PVT.LTD | RPSL-CHN-045 | CHN | TUTICORIN | TAMIL NADU | 29/09/2027 | Valid |
| Densay Marine Pvt. Ltd. | RPSL/CHN/049 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 21/02/2028 | Valid |
| MARKAB MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-052 | CHN | ERNAKULAM | KERALA | 02/01/2030 | Valid |
| Su-Nav Shipmanagement Pvt Ltd | RPSL-CHN-055 | CHN | Chennai | Tamil Nadu | 04/02/2030 | Valid |
| NMG MARINE SERVICE PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-058 | CHN | Chennai | Tamil Nadu | 09/07/2031 | Valid |
| NJORDSHIPS MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-059 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 29/11/2026 | Valid |
| SHANE MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-061 | CHN | KOCHI | KERALA | 21/10/2027 | Valid |
| SAAR GLOBAL MARINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-062 | CHN | KALOOR | Kerala | 04/11/2027 | Valid |
| NAVSUG MARINE SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-063 | CHN | CHENNAI | TAMILNADU | 23/11/2027 | Valid |
| MAYON SHIPPING PVT LTD | RPSL-CHN-162079 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 30/11/2026 | Valid |
| DOLPHIN SHIP MANAGEMENT AND CONSULTANCY PVT LTD | RPSL-CHN-162080 | CHN | CHENNAI | TAMIL NADU | 08/12/2026 | Valid |
| Seasworth Marine Private Limited | RPSL-CHN-162189 | CHN | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 31/10/2028 | Valid |
| JEY OFFSHORES PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-162231 | CHN | CHENNAI | TAMILNADU | 29/04/2029 | Valid |
| NAVLINE SHIPPING PVT LTD | RPSL-CHN-162243 | CHN | COCHIN | KERALA | 11/06/2029 | Valid |
| JACKSHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-162247 | CHN | TUTICORIN | TAMIL NADU | 19/06/2029 | Valid |
| Alis Global Private Limited | RPSL-CHN-162248 | CHN | Ernakulam | Kerala | 04/07/2029 | Valid |
| VQUBE MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-162249 | CHN | TAMIL NADU | 19/07/2029 | Valid | |
| ZAX MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-162273 | CHN | KADAPAKKAM | TAMIL NADU | 27/09/2029 | Valid |
| Ozellar Marine Private Limited | RPSL-CHN-162353 | CHN | Chennai | Tamil nadu | 08/08/2030 | Valid |
| CRUISE NEXT MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-CHN-162358 | CHN | BANGALORE | KARNATAKA | 27/10/2030 | Valid |
| APEEJAY SHIPPING LTD | RPSL-KOL-004 | KOL | KOLKATA | WEST BENGAL | 19/12/2030 | Valid |
| SUSHE MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-KOL-017 | KOL | KOLKATA | WEST BENGAL | 26/07/2029 | Valid |
| Hoon Ship Management (India) LLP | RPSL-KOL-019 | KOL | Kolkata | West Bengal | 06/02/2030 | Valid |
| ASMI SHIPS PRIVATE LIMITED | RPSL-KOL-021 | KOL | KOLKATA | WEST BENGAL | 05/10/2026 | Valid |
| SEASON SHIP MANAGEMENT & MARITIME SERVICES | RPSL-KOL-002/2015 | KOL | KOLKATA | WEST BENGAL | 07/01/2031 | Valid |
| BLUE BIRD SHIPPING MANAGEMENT PVT. LTD. | RPSL-KOL-006/2018 | KOL | PATNA | BIHAR | 06/10/2028 | Valid |
| DESTAN SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-KOL-11/ 2016 | KOL | Patna | Bihar | 11/01/2027 | Valid |
| VENCEN MARINE SOLUTIONS LLP | RPSL-KOL-013/2018 | KOL | KOLKATA | WEST BENGAL | 12/04/2028 | Valid |
| WATERCRAFT MARINE SERVICES PVT. LTD. | RPSL-KOL-162255 | KOL | BHUBANESWAR | ODISHA | 16/07/2029 | Valid |
| PANBULK MARINE SERVICES PVT. LTD | RPSL-KOL-162283 | KOL | KOLKATA | WEST BENGAL | 19/11/2029 | Valid |
| SOUTH EAST SHIP MANAGEMENT PVT. LTD. | RPSL-KOL-162294 | KOL | KOLKATA | WEST BENGAL | 30/12/2029 | Valid |
| SEABORNE SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-KOL-162334 | KOL | BHUBANESWAR | ODISHA | 09/05/2030 | Valid |
| SEAVISION MARITIME PRIVATE LIMITED | RPSL-KOL-162352 | KOL | KOLKATA | WEST BENGAL | 22/07/2030 | Valid |
| CLEANWAKE SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-KOL-162360 | KOL | Kolkata | West Bengal | 26/11/2030 | Valid |
| ABS MARINE SERVICES LTD | RPSL-MUM-002 | MUM | CHENNAI | TAMILNADU | 02/03/2031 | Valid |
| CHETTINAD MARINE & OFFSHORE CO.(I) PVT. LTD. | RPSL-MUM-003 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 03/10/2030 | Valid |
| M/S. RB BRITISH MARINE INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-004 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 21/07/2030 | Valid |
| JESSEENA MARINE SERVICES PVT. LTD. | RPSL-MUM-006 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 09/02/2031 | Valid |
| JUBILANT ENPRO PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-007 | MUM | NOIDA - 201301 | UTTAR PRADESH | 15/12/2030 | Valid |
| VAN OORD INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-008 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 19/03/2031 | Valid |
| PENTAGON MARINE SERVICES PVT LTD. | RPSL-MUM-009 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASTRA | 19/01/2031 | Valid |
| M/S. TORM SHIPPING INDIA PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-011 | MUM | Mumbai | Maharasshtra | 10/06/2031 | Valid |
| SEASPAN CREW MANAGEMENT INDIA PVT., MUMBAI | RPSL-MUM-014 | MUM | Mumbai | Maharashtra | 06/02/2031 | Valid |
| AQUARIUS INTERNATIONAL, MUMBAI | RPSL-MUM-015 | MUM | Mumbai | Maharashtra | 09/02/2031 | Valid |
| NORTHERN MARINE MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD | RPSL-MUM-016 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 10/03/2031 | Valid |
| WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT (INDIA) PVT.LTD. | RPSL-MUM-018 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 25/09/2030 | Valid |
| ORIENT SHIP MANAGEMENT AND MANNING PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-019 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 06/02/2031 | Valid |
| CHELLARAM SHIPPING PRIVATE LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-022 | MUM | Mumbai | Maharashtra | 15/04/2031 | Valid |
| IMS SHIP MANAGEMENT PVT. LTD. | RPSL-MUM-023 | MUM | Mumbai | Maharashtra | 17/12/2026 | Valid |
| GEEPEE SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-024 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 25/08/2030 | Valid |
| D'AMICO SHIP ISHIMA INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-030 | MUM | Mumbai | Maharashtra | 18/04/2031 | Valid |
| EASTERN PACIFIC SHIPPING (INDIA) PVT. LTD. | RPSL-MUM-032 | MUM | MUMBAI | MAHARSHTRA | 23/02/2031 | Valid |
| SEAKING INTERNATIONAL, MUMBAI | RPSL-MUM-035 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 11/08/2026 | Valid |
| NAUTICAL MARINE MANAGEMENT SERVICE PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-037 | MUM | Mumbai | Maharashtra | 06/02/2031 | Valid |
| OCS SERVICES (INDIA) PVT. LTD. MUMBAI | RPSL-MUM-038 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 27/10/2026 | Valid |
| ALPHA OMEGA SHIPMANAGEMENT PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-042 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 18/12/2029 | Valid |
| MMS MARITIME (INDIA) PVT. LTD | RPSL-MUM-043 | MUM | Mumbai | MAHARASTRA | 25/10/2026 | Valid |
| CENMAR MARITIME AGENCIES (INDIA) PVT. LTD. | RPSL-MUM-045 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 16/12/2030 | Valid |
| KNK SHIP MANAGEMENT, MUMBAI | RPSL-MUM-047 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 04/03/2031 | Valid |
| ELITE MARINERS PVT. LTD. | RPSL-MUM-049 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 01/07/2031 | Valid |
| MARINE MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD. | RPSL-MUM-050 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 16/12/2030 | Valid |
| MSC CREWING SERVICES PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-052 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 11/11/2026 | Valid |
| MARLOW NAVIGATION INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-054 | MUM | Mumbai | Maharashtra | 17/12/2026 | Valid |
| M/S BW MARITIME PTE LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-055 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 09/04/2031 | Valid |
| HERALD MARITIME SERVICES PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-056 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 20/09/2026 | Valid |
| ANDROMEDA SHIPPING (INDIA) PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-058 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 03/11/2026 | Valid |
| ALBATROSS MARINE SERVICES, MUMBAI | RPSL-MUM-059 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 18/05/2031 | Valid |
| LILLY MARITIME PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-061 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 02/03/2031 | Valid |
| M/S CARNIVAL SUPPORT SERVICES INDIA PVT. LTD. | RPSL-MUM-062 | MUM | Mumbai | MS | 13/12/2026 | Valid |
| MOL MARITIME (INDIA) PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-064 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 07/10/2026 | Valid |
| K - STEAMSHIP AGENCIES PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-65 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 01/09/2026 | Valid |
| WALLEM SHIPMANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-066 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 24/11/2026 | Valid |
| SVS MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED., MUMBAI | RPSL-MUM-069 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASTRA | 09/02/2027 | Valid |
| CONFIDENCE SHIPPING CO. PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-071 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 17/12/2026 | Valid |
| M/S. XT SHIPS MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-073 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 10/07/2031 | Valid |
| HIGH TIDE SHIP MANAGEMENT PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-074 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 25/09/2026 | Valid |
| EXMAR SHIP MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-078 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 28/12/2026 | Valid |
| V.SHIPS INDIA PVT. LTD. | RPSL-MUM-082 | MUM | MUMBAI | Maharashtra | 17/12/2026 | Valid |
| COLUMBUS SHIP MANAGEMENT PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-083 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 17/10/2027 | Valid |
| NAAVEX MARINE SERVICES, MUMBAI | RPSL-MUM-084 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 31/03/2027 | Valid |
| ANGLO-EASTERN SHIP MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-88 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 28/01/2027 | Valid |
| SELANDIA CREW MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-093 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 09/11/2026 | Valid |
| DRS MARINE SERVICES PRIVATE LTD., NAVI MUMBAI | RPSL-MUM-094 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASTRA | 25/02/2031 | Valid |
| JONCIA MARINE SERVICES, GOA | RPSL-MUM-095 | MUM | MARGAO | GOA | 15/11/2026 | Valid |
| ORION OFFSHORE SERVICES PVT. LTD | RPSL-MUM-097 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 13/12/2026 | Valid |
| VGG INDIA PVT. LTD. | RPSL-MUM-098 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 09/11/2026 | Valid |
| CREST MARITIME SERVICES | RPSL-MUM-100 | MUM | PANJIM | GOA | 28/03/2027 | Valid |
| UDYA SHIPPING SERVICES PVT. LTD., MUMBAI | RPSL-MUM-101 | MUM | NAVI MUMBAI | MH | 09/02/2027 | Valid |
| ASP SHIPS INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL/MUM/104 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 04/03/2027 | Valid |
| M/s.SEAFARERS. | RPSL-MUM-105 | MUM | PANAJI | GOA | 08/02/2027 | Valid |
| TEEKAY SHIPPING (INDIA) PVT. LTD. | RPSL-MUM-106 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 06/04/2028 | Valid |
| ATLANTIC BAY SHIPPING COMPANY | RPSL-MUM-108 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 26/07/2028 | Valid |
| Vernel Maritime Services Pvt. Ltd. | RPSL-MUM -116 | MUM | Mumbai | Maharashtra | 15/02/2028 | Valid |
| MISC Marine India Pvt. Ltd | RPSL-MUM-122 | MUM | GURUGRAM | HARYANA | 24/01/2029 | Valid |
| GOODWOOD MARINE SERVICES PVT LTD., | RPSL-MUM-125 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 02/04/2031 | Valid |
| RYAN SHIP MANAGEMENT PVT LTD | RPSL-MUM-126 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 30/01/2029 | Valid |
| NAZ MARITIME SERVICES PVT LTD | RPSL MUM-130 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 21/03/2029 | Valid |
| MARNAVI SHIPPING MANAGEMENT PVT LTD | RPSL-MUM-131 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 12/02/2029 | Valid |
| ASIA MARITIME SERVICES PVT LTD., | RPSL-MUM-140 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 22/10/2029 | Valid |
| BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD. | RPSL-MUM-142 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 09/08/2029 | Valid |
| M/S. CAMPBELL SHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-144 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 04/09/2029 | Valid |
| AURUM MARINE MANAGEMENT SERVICES PVT LTD., | RPSL-MUM-145 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 08/08/2029 | Valid |
| MSI SHIPPING SERVICES INDIA PVT LTD., | RPSL-MUM-146 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 10/10/2029 | Valid |
| BEACON MARINE PVT LTD | RPSL-MUM-150 | MUM | THANE | MAHARASHTRA | 11/10/2029 | Valid |
| HERMES SHIP MANAGEMENT PVT LTD., | RPSL-MUM-157 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 14/11/2029 | Valid |
| GHS SHIP MANAGEMENT PVT. LTD. | RPSL-MUM-158 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 25/10/2029 | Valid |
| YUAM CREW MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-161 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 04/02/2030 | Valid |
| IP MARINE SOLUTIONS PVT LTD., | RPSL-MUM-163 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 03/03/2030 | Valid |
| APAC MARINE SERVICES PVT LTD., | RPSL-MUM-164 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 11/12/2029 | Valid |
| SCORPIO MARINE MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD. | RPSL-MUM-165 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 25/02/2030 | Valid |
| SEA ROYAL SHIP MANAGEMENT PVT LTD | RPSL-MUM-167 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 30/10/2029 | Valid |
| BRUKAAN SHIP AND OFFSHORE PVT LTD., | RPSL-MUM-168 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 29/08/2030 | Valid |
| ELEGANT MARINE SERVICES PVT LTD., | RPSL-MUM-172 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 03/09/2030 | Valid |
| AMOS SHIP MANAGEMENT PVT.LTD. | RPSL-MUM-176 | MUM | NEW MUMBAI | MAHARASHTRA | 19/01/2031 | Valid |
| SEA & SEAS SHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-177 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 12/11/2030 | Valid |
| OSCAR MARINE SERVICES PVT.LTD. | RPSL-MUM-178 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 20/04/2027 | Valid |
| M/S. INTEROCEAN SHIPPING (INDIA) PRIVATE LIMITED. | RPSL- MUM -180 | MUM | NEW DELHI | NEW DELHI | 24/03/2031 | Valid |
| A-SREE SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-181 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 02/01/2031 | Valid |
| K.R.MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-182 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 16/12/2030 | Valid |
| SAIKRIPA FOODS SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-183 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 06/02/2031 | Valid |
| M/s. DOCKENDALE SHIP MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD | RPSL-MUM-191 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 12/11/2030 | Valid |
| OCEAN SPARKLE LIMITED | RPSL-MUM-196 | MUM | Ahmedabad | Gujarat | 30/09/2026 | Valid |
| UNIMAR MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-197 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 08/10/2026 | Valid |
| VR MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-199 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 24/04/2031 | Valid |
| M/S. TANGAR SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-200 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 07/01/2027 | Valid |
| SHAN SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-201 | MUM | Thane | Maharashtra | 29/05/2031 | Valid |
| SALS SHIPPING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-203 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASTRA | 22/12/2026 | Valid |
| M.T.M. SHIP MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-205 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 17/12/2026 | Valid |
| SEA TRADING SERVICES & SHIP MANAGEMENT PVT. LTD. | RPSL-MUM-207 | MUM | VASHI | MAHARASHTRA | 28/03/2027 | Valid |
| HIREN INTERNATIONAL | RPSL-MUM- 219 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 23/07/2026 | Valid |
| EXECUTIVE SHIP MANAGEMENT PVT.LTD. | RPSL-MUM-220 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 30/07/2026 | Valid |
| SAKSHIHRITIKA MARINE PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-221 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 14/12/2027 | Valid |
| SARAF CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-222 | MUM | MUMBAI | Maharashtra | 06/04/2027 | Valid |
| EXECUTIVE OFFSHORE (INDIA) PVT.LTD. | RPSL-MUM-225 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 09/09/2026 | Valid |
| SEAWISDOM SHIPPING PVT.LTD. | RPSL-MUM-226 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 11/01/2027 | Valid |
| GENMARCO MARITIME SERVICES PVT.LTD. | RPSL-MUM-227 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 31/05/2027 | Valid |
| RIGEL MARINE SERVICES PVT.LTD. | RPSL-MUM-229 | MUM | GURUGRAM | HARYANA | 18/10/2027 | Valid |
| TEJAS MARITIME PRIVATE LIMITED. | RPSL-MUM-230 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 02/06/2027 | Valid |
| DYNACOM TANKERS MANAGEMENT PVT.LTD. | RPSL-MUM-236 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 16/11/2027 | Valid |
| QSHIP MARITIME MANAGEMENT PVT.LTD. | RPSL-MUM-237 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 03/11/2026 | Valid |
| WORLD TANKERS CREWING (INDIA) PVT.LTD. | RPSL-MUM-238 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 27/01/2028 | Valid |
| ANGLO-EASTERN MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-239 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 03/11/2027 | Valid |
| NYK SHIP MANAGEMENT (I) PVT.LTD. | RPSL-MUM-240 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 14/12/2027 | Valid |
| KRIMSON OFFSHORE LLP | RPSL-MUM-243 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 30/08/2027 | Valid |
| SSS MARITIME SERVICES AND CONSULTANTS PVT. LTD. | RPSL-MUM-245 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 28/04/2028 | Valid |
| INDUS HOSPITALITY CAREERS & TRAINING PVT. LTD. | RPSL-MUM-247 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 01/04/2027 | Valid |
| APEX MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-251 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 02/01/2028 | Valid |
| MARINETECH SHIP MANAGERS AND SURVEYORS | RPSL-MUM-257 | MUM | VASCO DA GAMA | GOA | 12/11/2026 | Valid |
| LIBRA INTERNATIONAL SHIPPING PVT. LTD. | RPSL-MUM-259 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 13/04/2028 | Valid |
| POLESTAR MARINE SERVICES PVT. LTD. | RPSL-MUM-261 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 24/09/2029 | Valid |
| M/s. Loyalty Marine Services Private Limited. | RPSL-MUM-264 | MUM | Navi Mumbai | Maharashtra | 16/08/2028 | Valid |
| GLANCE ONE SHIP MANAGEMENT PVT.LTD. | RPSL-MUM-269 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 03/07/2028 | Valid |
| RASSIYA SHIPPING SERVICES PVT.LTD. | RPSL-MUM-270 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 31/05/2028 | Valid |
| AIR BORNE RECRUITING PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-271 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 20/03/2028 | Valid |
| DEE VEE SHIP MANAGEMENT | RPSL-MUM-273 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 28/04/2028 | Valid |
| KAMAXI OVERSEAS CONSULTANTS | RPSL-MUM-275 | MUM | Margao | Goa | 28/05/2029 | Valid |
| FORBES BUMI ARMADA LIMITED | RPSL-MUM-276 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 22/03/2029 | Valid |
| BLUESEA SHIPPING ENTERPRISES | MUM-278 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 11/07/2028 | Valid |
| CHAHAR & CHAHAR SHIPPING CO. PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-281 | MUM | AGRA | UTTAR PRADESH | 29/11/2026 | Valid |
| TSMS SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-282 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASTRA | 01/03/2029 | Valid |
| ZODIAC MARITIME AGENCIES (I) PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-284 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 07/03/2029 | Valid |
| FLEET MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-286 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 20/03/2029 | Valid |
| M/S. GURSHIP MARITIME SERVICES PVT. LTD. | RPSL-MUM-287 | MUM | MUMBAI, ANDHERI EAST | MAHARASTRA | 13/11/2029 | Valid |
| APPLE MARINE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-288 | MUM | KHARGHAR | MAHARASTRA | 23/11/2028 | Valid |
| M/S ABB SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-295 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASTHRA | 07/03/2029 | Valid |
| YASH OFFSHORE PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-297 | MUM | MUMBAI | MAHARASTRA | 13/03/2029 | Valid |
| NHK SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-298 | MUM | MUMBAI | MAHARASHTRA | 12/03/2029 | Valid |
| YAK MARINE PRIVATE LIMITED | RPSL-MUM-300 | MUM | NAVI MUMBAI | MAHARASTRA | 24/02/2030 | Valid |
